Diferencias sistemas de depilación
Fotodepilación luz pulsada-IPL | |
---|---|
Fototipo de piel | Piel clara |
Color de pelo | Pelo claro y oscuro |
Eficacia al inicio del tratamiento | Muy baja, solo debilita el pelo |
Vello eliminado en 5 sesiones | 0%, solo debilita el pelo |
Alejandrita | |
---|---|
Fototipo de piel | Piel clara |
Color de pelo | Pelo oscuro |
Eficacia al inicio del tratamiento | Media, al principio solo debilita el pelo |
Vello eliminado en 5 sesiones | 55 % |
Diodo | |
---|---|
Fototipo de piel | Todos |
Color de pelo | Pelo claro y oscuro |
Eficacia al inicio del tratamiento | Alta, elimina el pelo desde la primera sesión |
Vello eliminado en 5 sesiones | 75% |
SHR | |
---|---|
Fototipo de piel | Todos |
Color de pelo | Pelo claro y oscuro |
Eficacia al inicio del tratamiento | Alta, elimina el pelo desde la primera sesión |
Vello eliminado en 5 sesiones | 75% |

La depilación láser funciona
¿ El único sistema definitivo?